allparts
Korea HQ : Rm 1707, 1st Block, Ace High Tech City, 3Ga 54-20, Munrae-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
( Tel : 82-2-2634-6328     Fax : 82-2-2634-7328 )
China Office : Rm 704, A block, Huangdu square, #3008 Yitian road, Futian district, Shenzhen city, Guangdong
province, China ( Tel : 86-755-8321-2156~7     Fax : 86-755-8379-5857 )
PARTS LIST0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
21 34 830 0388 010 21 34 840 0585 010 21 34 840 0882 010 21 34 848 5383 010
21 34 848 5491 010 21 34 848 5882 010 21 34 848 7484 010 21 34 848 7491 010
21 34 850 0484 010 21 34 850 0491 010 21 34 870 0585 010 21 34 929 2477 010
21 34 929 3405 010 21 34 970 0597 015 21 4301 21 624 358-8
21 624 35B-8 21 633 691-1 21 8015 21 AT5 14-200ZA
21 AT5 15-200ZA 21 AT5 16-200ZA 21 AT5 18-200ZA 21 AT5 19-200ZA
21 AT5 20-200ZA 21 AT5 24-200ZA 21 AT5 25-200ZA 21 AT5 26-200ZA
21 AT5 27-200ZA 21 AT5 32-200ZA 21 AT5 19-200ZA 21 AT5 24-200ZA
21 AT5 25-200ZA 21 BNC-50-2-10 21 F 1uF 21 MCX-50-2-13/111NH
21 MMCX-50-1-1/111OE 21 N-50-3-5 21 N-50-3-7/133NE 21 N-50-7-13/133NE
21 N-50-7-8 21 N-50-9-9/033-E 21 RED DIE 21 SMA-50-2-5/111NE
21 SMA-50-3-15/111NH 21 SMA-50-3-5/111NE 21 T5 10-200ZA 21 T5 12-200ZA
21 T5 14-200ZA 21 T5 15-200ZA 21 T5 18-200ZA 21 T5 19-200ZA
21 T5 22-200ZA 21 T5 24-200ZA 21 T5 25-200ZA 21 T5 26-200ZA
21 T5 27-200ZA 21 T5 28-200ZA 21 T5 32-200ZA 21 T5 40-200ZA
21 T5 44-000ZA 21 T5 48-000ZA 21 T5 10-200ZA 21 T5 12-200ZA
21 T5 19-200ZA 21 T5 20-200ZA 21 T5 22-200ZA 21 T5 24-200ZA
21 T5 28-200ZA 21 T5 48-000ZA 21*21*3.5 21*24(6D36 )KCD5
21*24cm 21*33cm 21, MP3202DJ 21,MP3202DJ
21. 969044-1 21.000.04 21.0003 21.000M
21.000MHZ 21.000MHZ OSC-7050 21.0086.01 21.0086.01 其他被元件
21.0086.01(A007T07947800uH) 21.01063REEL18.5 21.0122.39 21.0122.39/21.0122.39
21.0125MHZ 21.0151 21.0163 21.0168.61
21.0168.61 其他被元件 21.0170-1 21.0170-4 21.0191
21.0196 21.0204 21.0232 21.0286
21.042MHZ 21.042MHZ NX5032GA 21.0475 21.050MHZ
21.0526MHZ 21.0526Mhz. TCO-787RH3 21.052M 21.060
21.080000MHZ 21.0809 21.0830-1 21.0830-4
21.0832 21.1 21.10.2219 21.100MHZ
21.1184MHZ 21.11J/M 21.11JM 21.13.1069
21.13.1135 21.13.1157 21.13.1157-1 21.13.1172
21.13.1199-6 21.131 [AdapterBNC Male-2*4mm 21.131.2 21.132
21.132 [AdapterBNC Female-2*4m 21.133 21.133.2 21.134
21.14.3514 21.14.3521 21.15.0100 21.15.0105
21.15.0115 21.15.0120 21.15.0132 21.15.0133
21.15.0134 21.15.0141 21.15.0143 21.15.0144
21.15.0152 21.15.0153 21.15.0154 21.15.0155
21.15.0161 21.15.0162 21.15.0164 21.15.0165
21.15.0182 21.15.0301 21.15.0441 21.15.0454
21.15.0500 21.15.0501 21.15.0502 21.15.0503
21.15.0505 21.15.0507 21.15.0515 21.15.0519
21.15.0521 21.15.0523 21.15.0524 21.15.0525
21.15.0531 21.15.0533 21.15.0541 21.15.0543
21.15.0552 21.15.0553 21.15.0555 21.15.0562
21.15.0563 21.15.0564 21.15.0565 21.15.0591
21.15.0823 21.15.0823-100 21.15.0824 21.15.0825-100
21.15.0826 21.15.0826-100 21.15.0827-100 21.15.0828
21.15.0828-100 21.15.0829 21.15.0830 21.15.0830-100
21.15.0831 21.15.0831-100 21.15.0832 21.15.0832-100
21.15.0833 21.15.0835 21.15.0837 21.15.0840
21.15.0840-40 21.15.0850 21.15.0851 21.15.0852
21.15.0855 21.15.0870-5 21.15.0871 21.15.0871-5
21.15.0872-2 21.15.0873-2 21.15.0875-2 21.15.0876
21.15.0876-5 21.15.0877-2 21.15.0879-2 21.15.0925
21.15.0926 21.15.0927 21.15.0929 21.15.0930
21.15.0931 21.15.0932 21.15.0933 21.15.0935
21.15.0937 21.15.0940 21.15.0945 21.15.0950
21.15.0978 21.15.0978-100 21.15.0979 21.15.0980
21.15.0981 21.15.0982 21.15.0983 21.15.0983-50
21.15.0984 21.15.0985 21.15.0985-50 21.15.1310
21.15.1310-50 21.15.1311 21.15.1311-50 21.15.1312
21.15.1312-50 21.15.1313 21.15.1313-50 21.15.1314
21.15.1314-50 21.15.1315 21.15.1315-50 21.15.1316
21.15.1321 21.15.1322 21.15.1322-100 21.15.1323
21.15.1324 21.15.1325 21.15.1325-100 21.15.1327
21.15.1331 21.15.1332 21.15.1333 21.15.1334
21.15.1335 21.15.1336 21.15.1337 21.15.1341
21.15.1342 21.15.1342-100 21.15.1344-100 21.15.1345
21.15.1345-100 21.15.1346 21.15.1347 21.15.1351
21.15.1352-50 21.15.1353 21.15.1354 21.15.1355
21.15.1355-50 21.15.1356 21.15.1361 21.15.1362
21.15.1363 21.15.1364 21.15.1365 21.15.1366
21.15.1367 21.15.1371 21.15.1373 21.15.1376
21.15.1379 21.15.1381-40 21.15.1382-40 21.15.1383
21.15.1383-40 21.15.1384-40 21.15.1385-40 21.15.1391
21.15.1391-30 21.15.1392-30 21.15.1393 21.15.1393-30
21.15.1394 21.15.1394-30 21.15.1395-30 21.15.1397
21.15.1401-20 21.15.1402 21.15.1402-20 21.15.1403
21.15.1403-20 21.15.1404 21.15.1404-20 21.15.1405
21.15.1405-20 21.15.1510 21.15.1512 21.15.1513
21.15.1514 21.15.1515 21.15.1516 21.15.1521
21.15.1523 21.15.1524 21.15.1525 21.15.1526
21.15.1531 21.15.1532 21.15.1533 21.15.1534
21.15.1542 21.15.1543 21.15.1544 21.15.1545
21.15.1546 21.15.1551 21.15.1552 21.15.1553
21.15.1554 21.15.1555 21.15.1556 21.15.1561
21.15.1562 21.15.1563 21.15.1564 21.15.1565
21.15.1566 21.15.1571 21.15.1583 21.15.1700-100
21.15.1704-100 21.15.1705-50 21.15.1711-100 21.15.1712-100
21.15.1713-50 21.15.1714-100 21.15.1715-50 21.15.2503
21.15.2504 21.15.2505-50 21.15.2507 21.15.2507-40
21.15.2509-20 21.15.2531-100 21.15.2535-50 21.15.2540-100
21.15.2541-100 21.15.2543 21.15.2545 21.15.2550-100
21.15.2551-100 21.15.2552-100 21.15.2553-50 21.15.2554-100
21.15.2555-50 21.15.2562-100 21.15.2565-50 21.15.2600
21.15.2600-100 21.15.2601-100 21.15.2602 21.15.2602-100
21.15.2603 21.15.2603-50 21.15.2604 21.15.2605
21.15.2605-50 21.15.2606 21.15.2607 21.15.2607-40
21.15.2608 21.15.2608-30 21.15.2609 21.15.2609-20
21.15.2610-100 21.15.2611 21.15.2611-100 21.15.2612-100
21.15.2613-50 21.15.2614-100 21.15.2615-50 21.15.2620
21.15.2620-100 21.15.2621 21.15.2621-100 21.15.2622-100
21.15.2623-50 21.15.2625-50 21.15.2630-100 21.15.2631-100
21.15.2632-100 21.15.2635-50 21.15.2640-100 21.15.2641-100
21.15.2642-100 21.15.2643-50 21.15.2645-50 21.15.2650-100
21.15.2651 21.15.2651-100 21.15.2652-100 21.15.2653-50
21.15.2654-100 21.15.2655-50 21.15.2660-100 21.15.2661
21.15.2661-100 21.15.2663-50 21.15.2665-50 21.15.2701
21.15.2704 21.15.2706 21.15.2707 21.15.2709
21.15.2711 21.15.2712 21.15.2713 21.15.2714-100
21.15.2717-40 21.15.2720-100 21.15.2721-100 21.15.2722
21.15.2730-100 21.15.2731-100 21.15.2733 21.15.2733-50
21.15.2740 21.15.2742-100 21.15.2750-100 21.15.2752-100
21.15.2753-50 21.15.2761 21.15.2763 21.15.2800-100
21.15.2801-100 21.15.2802 21.15.2802-100 21.15.2803
21.15.2803-50 21.15.2805 21.15.2805-50 21.15.2806
21.15.2807 21.15.2807-40 21.15.2808 21.15.2808-30
21.15.2809-20 21.15.2810-100 21.15.2811-100 21.15.2812-100
21.15.2814-100 21.15.2815-50 21.15.2817-40 21.15.2818-30
21.15.2819-20 21.15.2820-100 21.15.2821-100 21.15.2822-100
21.15.2823-50 21.15.2825-50 21.15.2827-40 21.15.2828-30
21.15.2829-20 21.15.2830-100 21.15.2831-100 21.15.2832-100
21.15.2833-50 21.15.2834-100 21.15.2835-50 21.15.2837-40
21.15.2838-30 21.15.2839-20 21.15.2840-100 21.15.2841-100
21.15.2842-100 21.15.2843-50 21.15.2844-100 21.15.2845-50
21.15.2847-40 21.15.2848-30 21.15.2849-20 21.15.2850-100
21.15.2851-100 21.15.2852-100 21.15.2853-50 21.15.2855-50
21.15.2857-40 21.15.2858-30 21.15.2859-20 21.15.2860-100
21.15.2861-100 21.15.2862-100 21.15.2863-50 21.15.2865-50
21.15.2868-30 21.15.2869-20 21.15.2940-50 21.15.2941-50
21.15.2942-50 21.15.2943-50 21.15.2944-50 21.15.2945-50
21.15.2946-50 21.15.2947 21.15.2951 21.15.2951-50
21.15.2952-50 21.15.2953-50 21.15.2954-50 21.15.2955-50
21.15.2956-50 21.15.2957-50 21.15.2970 21.15.2970-50
21.15.2971-50 21.15.2972-50 21.15.2973-50 21.15.2974-50
21.15.2975-50 21.15.2976-50 21.15.2981 21.15.2981-50
21.15.2982-50 21.15.2983-50 21.15.2984-50 21.15.2985-50
21.15.2986-50 21.15.2987-50 21.15.3900 21.15.3901
21.15.3901-100 21.15.3902 21.15.3902-100 21.15.3903
21.15.3904 21.15.3904-100 21.15.3905 21.15.3905-100
21.15.3906 21.15.3906-50 21.15.3907 21.15.3907-50
21.15.3910-100 21.15.3911 21.15.3911-100 21.15.3912
21.15.3912-100 21.15.3913 21.15.3913-100 21.15.3916
21.15.3916-50 21.15.3917 21.15.3920-100 21.15.3921
21.15.3922 21.15.3922-100 21.15.3924 21.15.3924-100
21.15.3925 21.15.3927 21.15.3927-50 21.15.3930
21.15.3930-100 21.15.3931 21.15.3931-100 21.15.3932
21.15.3932-100 21.15.3933 21.15.3934 21.15.3935
21.15.3936 21.15.3936-50 21.15.3937 21.15.3940
21.15.3940-100 21.15.3941 21.15.3941-100 21.15.3942
21.15.3942-100 21.15.3943 21.15.3943-100 21.15.3944
21.15.3945 21.15.3945-100 21.15.3946 21.15.3947
21.15.3947-50 21.15.3950 21.15.3950-100 21.15.3951
21.15.3951-100 21.15.3952 21.15.3952-100 21.15.3953
21.15.3954 21.15.3954-100 21.15.3955 21.15.3955-100
21.15.3956 21.15.3956-50 21.15.3957 21.15.3957-50
21.15.8700 21.15.8701 21.15.8705 21.15.8708
21.15.8712 21.15.8715 21.15.8721 21.15.8723
21.15.8728 21.15.8750 21.15.8750-10 21.15.8751
21.15.8752 21.15.8752-10 21.15.8753 21.15.8754
21.15.8755 21.15.8756 21.15.8756-5 21.15.8757
21.15.8757-5 21.15.8758 21.15.8775 21.15.8781
21.15.8782 21.15.8783 21.15.8784 21.15.8785
21.15.8786 21.15.8825 21.15.8828 21.15.8842
21.15.8843 21.15.8845 21.15.8847 21.15.8856
21.15.8870 21.15.8875 21.15.8876 21.15.8890
21.15.9266 21.15.9273 21.15.9471 21.15.9472
21.15.9477 21.15.9480 21.15.9487 21.15.9492
21.15.9501 21.15.9512 21.15.9513 21.15.9515
21.1510M/3-E 21.1510M/4-E 21.1510M/8-E 21.1550M/10-E
21.1550M/12 21.1550M/12-E 21.1550M/2 21.1550M/2-E
21.1550M/3 21.1550M/3-E 21.1550M/4 21.1550M/4-E
21.1550M/5 21.1550M/5-E 21.1550M/6-E 21.1550M/8
21.1550MF/2-E 21.1550MF/4-E 21.1550MF/5-E 21.1550MF/6-E
21.1550MF/8-E 21.1551M/8-E 21.1551MF/2-E 21.1551MF/6-E
21.155H/2 21.155H/4 21.155H/5 21.155MA/2-E
21.155MA/8-E 21.155MH/10 21.155MH/12 21.155MH/12-E
21.155MH/2 21.155MH/2-E 21.155MH/3 21.155MH/3-E
21.155MH/4 21.155MH/4-E 21.155MH/5 21.155MH/5-E
21.155MH/6 21.155MH/6-E 21.155MH/8 21.155MH/8-E
21.155MHF/10-E 21.155MHF/2-E 21.155MHF/3-E 21.155MHF/4-E
21.155MV/10 21.155MV/10-E 21.155MV/12 21.155MV/12-E
21.155MV/2 21.155MV/2-E 21.155MV/3 21.155MV/4
21.155MV/4-E 21.155MV/5 21.155MV/5-E 21.155MV/6
21.155MV/6-E 21.155MV/8 21.155MV/8-E 21.155MVF/10-E
21.155MVF/2-E 21.155MVF/3-E 21.155MVF3-E 21.155V/2
21.155V/6 21.15MHZ 21.1620-1 21.17.0040
21.17.0050 21.17.0141 21.17.0321 21.17.0323
21.17.3003 21.17.3003-20 21.17.3004-20 21.17.3006-20
21.17.3041 21.17.3041-200 21.17.3043 21.17.3043-200
21.17.3060 21.17.3061 21.17.3062 21.17.3063
21.17.3065-20 21.17.3066-20 21.17.3086-50 21.240MHZMA406
21.245 (크리스탈) 21.245MHZ 21.245MHZ 21.245000MHZ 21.245MHZ49T-2P
21.245MHZEPSON 21.24MHz 21.25 21.250000B MHZ
21.250000BMHZ 21.250000MHZ 21.25000MHZ20P 21.2500MHz
21.250M 21.250M 20PF 10PPM 21.250M/5 21.250MHZ
21.250MHZ 1.8V-3.3V 21.250MHz (7*5) 21.250MHZ 12PF 10PPM 21.250MHZ 2520 3225 5032 7050
21.250MHZ SMD7050-4P 21.250MHZ1.8V-3.3V 21.250MHZ5032VC-TCXO 21.25MHZ
21.25MHZ 12PF 10PPM 21.25MHZ 20PF 20PPM 21.25MHZ/NSA3391E 21.25MHZ/NSA3520B/NT3225SA
21.25MHZ/NT3225SA 21.25MHZNSA3391E 21.25MHZNSA3520BNT3225SA 21.25MHZNT3225SA
21.25S7C-ATS 21.3 MM -500M 21.300MHZ 21.300MHZ UM-1
21.304.0253.0 21.304.0857.0 21.304.1257.0 21.305.0253.0
21.305.0257.0 21.305.0353.0 21.305.0357.0 21.305.0453.0
21.305.0457.0 21.305.0553.0 21.305.0557.0 21.305.0653.0
21.305.0657.0 21.305.0853.0 21.305.0857.0 21.305.0953.0
21.305.0957.0 21.305.1057.0 21.305.1253.0 21.305.1257.0
21.310.0253.0 21.310.0353.0 21.310.0553.0 21.310.0753.0
21.310.0853.0 21.310.0953.0 21.310.1053.0 21.310.1253.0
21.310.1253.2 21.311.0253.0 21.311.0353 21.311.0353.0
21.311.0453.0 21.311.0553.0 21.311.0653.0 21.311.0753.0
21.311.0853.0 21.311.0953.0 21.311.1053.0 21.311.1153
21.311.1253 21.311.1253.0 21.312.0253.0 21.312.0353.0
21.312.1253.0 21.313.0353.0 21.313.0453.0 21.313.0653.0
21.313.0853.0 21.313.0953.0 21.313.1053.0 21.313.1253.0
21.330.5453.0 21.330.6053.0 21.330.6253.0 21.331.5253.0
21.331.5353.0 21.331.5453.0 21.331.5553.0 21.331.5653.0
21.331.5753.0 21.331.5853.0 21.331.5953.0 21.331.6053.0
21.331.6253.0 21.3390-1 21.3390-4 21.340.3353.0
21.340.3453.0 21.340.3753.0 21.340.4253.0 21.340.5353.0
21.340.5453.0 21.340.5653.0 21.340.5953.0 21.340.6253.0
21.341.3353.0 21.341.3453 21.341.3453.0 21.341.3553.0
21.341.3653.0 21.341.3753.0 21.341.3853 21.341.3853.0
21.341.3953.0 21.341.4053 21.341.4053.0 21.341.4253
21.341.4253.0 21.341.5353.0 21.341.5453.0 21.341.5653.0
21.341.5753.0 21.341.5853.0 21.341.6053.0 21.341.6253.0
21.350M/2 21.350M/2-E 21.350M/3 21.350M/3-E
21.350M/4-E 21.350M/5-E 21.350M/6-E 21.350M/8-E
21.375MHZ 21.40000(21415A) 21.400000MHZ 21.4000MHZ
21.400MHZ 21.400MHz(21M15AU) 21.400MHZ=21M15B 21.400MHZXTAL
21.44.0979 21.44.0981 21.44.0982 21.44.0983
21.44.1700 21.44.1701 21.44.1702 21.44.1703
21.44.3906 21.44.3922 21.44.3930 21.44.3943
21.44.3955 21.453669 21.453669M 21.453669MHZ
21.453669MHZ 20PF 20PPM 21.477127MHZ 21.47727 21.47727M
21.47727M 20PF 20PPM 21.47727MHZ 21.47727MHZ(FULL) 21.47727MHZ18PF
21.47729MHZ 21.47729MHZ 16PF 20PPM 21.4772M 21.4772MHZ
21.4772MHZ HC-49US 21.477M 21.477MHZ 21.4M15B
21.4M7.5D 21.4MHz 21.4MHZ 120-10392A-TR-1MF21UB 21.4MHZ SF-2113
21.4MHZ(TY0137A) 21.4MHz. 21.400MHz. UM-1 21.4MHz. UM-1. 21.4M7.5A MHZ. 21.4MHZ/21C15DCA
21.4MHZ/21C30DG 21.4MHZ/21E15AB 21.4MHZ/21E30AD 21.4MHZ/21E7.5A
21.4MHZ/21E7.5AD 21.4MHZ21C15DCA 21.4MHZ21C30DG 21.4MHZ21E15AB
21.4MHZ21E30AD 21.4MHZ21E7.5A 21.4MHZ21E7.5AD 21.4MHZ-UM1
21.4N 15A 21.4N12A 21.4N15A 21.4N15B
21.4N15B(UM-5) DIP 21.4N30A 21.4N7.5A 21.4N7.5B
21.5 1% 1/4WR3216 21.5 AUO 2D W 21.5 kOhm 0.1W 1% 0603 21.500MHZ
21.504MHZ 21.5080-1 21.5092MHZ 21.524
21.52500AUO25002D2500W 21.53.451010-1.0 21.540MHZ 21.5430-1
21.558M/2 21.558M/3 21.5827 MHZ 21.5INCH
21.5K ±1% 1608 21.5K ±5% 1608 21.5K 0402 1% 21.5K-OH
21.5UMGRP3 21.6 TOUCH 21.600MHZ 21.61205.205
PREV    81  82  83  84  85  86  87  88  89  90    NEXT